| Время | Комментарий | Сито | Мелких | Крупных | % крупных | Средний мм | Фото | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15T13:30:01 | автоматическая (расписание) - 13:30:01 | Песок <2.5 мм | 32870 | 23 | 0.1% | 0.88 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-15T10:00:00 | автоматическая (расписание) - 10:00:00 | Песок <2.5 мм | 35337 | 9 | 0.0% | 0.86 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-15T09:30:29 | автоматическая (расписание) - 09:30:29 | Песок <2.5 мм | 30274 | 3 | 0.0% | 0.83 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-15T09:00:29 | автоматическая (расписание) - 09:00:29 | Песок <2.5 мм | 25386 | 1 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-15T08:30:29 | автоматическая (расписание) - 08:30:29 | Песок <2.5 мм | 31363 | 8 | 0.0% | 0.84 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-14T14:30:24 | автоматическая (расписание) - 14:30:24 | Песок <2.5 мм | 15527 | 5 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-14T14:00:24 | автоматическая (расписание) - 14:00:24 | Песок <2.5 мм | 30111 | 5 | 0.0% | 0.83 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-14T13:30:23 | автоматическая (расписание) - 13:30:23 | Песок <2.5 мм | 30316 | 5 | 0.0% | 0.84 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-14T10:30:22 | автоматическая (расписание) - 10:30:22 | Песок <2.5 мм | 13289 | 6 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-14T10:00:22 | автоматическая (расписание) - 10:00:22 | Песок <2.5 мм | 24530 | 2 | 0.0% | 0.8 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-14T09:30:22 | автоматическая (расписание) - 09:30:22 | Песок <2.5 мм | 27143 | 5 | 0.0% | 0.83 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-11T14:30:06 | автоматическая (расписание) - 14:30:06 | Песок <2.5 мм | 7774 | 9 | 0.1% | 0.8 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-11T10:30:05 | автоматическая (расписание) - 10:30:05 | Песок <2.5 мм | 19534 | 2 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-11T10:00:04 | автоматическая (расписание) - 10:00:04 | Песок <2.5 мм | 22748 | 2 | 0.0% | 0.79 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-11T09:30:04 | автоматическая (расписание) - 09:30:04 | Песок <2.5 мм | 21920 | 1 | 0.0% | 0.8 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-11T09:00:04 | автоматическая (расписание) - 09:00:04 | Песок <2.5 мм | 8016 | 7 | 0.1% | 0.8 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-10T16:00:29 | автоматическая (расписание) - 16:00:29 | Песок <2.5 мм | 20137 | 1 | 0.0% | 0.78 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-10T15:30:29 | автоматическая (расписание) - 15:30:29 | Песок <2.5 мм | 24703 | 0 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-10T15:00:29 | автоматическая (расписание) - 15:00:29 | Песок <2.5 мм | 19274 | 4 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-10T14:30:29 | автоматическая (расписание) - 14:30:29 | Песок <2.5 мм | 19961 | 2 | 0.0% | 0.79 мм | 🖼️ |
Показано до 100 проб